Raporty Kwartalne
Data | Numer Dokumentu | Nazwa | Rocznik | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|
05/30/2023 | Q1/2023 | Raport kwartalny grupy kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za I kwartał 2023 roku | 2023 | |
05/27/2022 | Q1/2022 | Raport kwartalny grupy kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za I kwartał 2022 roku | 2022 | |
11/26/2021 | Q3/2021 | Raport kwartalny grupy kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za III kwartał 2021 roku | 2021 | |
05/28/2021 | Q1/2021 | Raport kwartalny grupy kapitałowej GAMING FACTORY S.A. za I kwartał 2021 roku | 2021 | |
11/30/2020 | Q3/2020 |
| 2020 | |
08/03/2020 | Q1/2020 |
| 2020 |