WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
|
w tys. zł | ||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 650 | 2 526 | 1 331 | 2 865 | 1 178 | 21 | 0 |
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 548 | -5 159 | -1 584 | 1 411 | 121 | -965 | -15 |
EBITDA | -3 401 | -5 025 | -1 495 | 1 421 | 131 | -992 | -15 |
Zysk/strata brutto | -4 182 | -8 476 | -252 | 8 016 | 5 694 | 3 243 | 175 |
Zysk/strata netto | -4 067 | -7 803 | -369 | 6 474 | 4 689 | 2 756 | 149 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 924 | -3 224 | -5 059 | -1 456 | -4 455 | -2 144 | -18 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -182 | -1 109 | 2 463 | 4 685 | 4 596 | 1 348 | -12 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 594 | -1 509 | 12 726 | -1 254 | 4 347 | 100 | |
Aktywa/Pasywa razem | 25 498 | 24 600 | 32 424 | 34 319 | 13 901 | 7 558 | 277 |
Aktywa trwałe | 4 048 | 5 527 | 8 076 | 8 952 | 6 572 | 3 054 | 203 |
Aktywa obrotowe | 21 450 | 19 073 | 24 349 | 25 367 | 7 328 | 4 474 | 75 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 23 275 | 22 442 | 30 177 | 31 613 | 12 464 | 7 431 | 249 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 783 | 2 222 | 1 327 | 127 | 28 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 084 | 993 | 1 029 | 1 262 | 461 | 0 | 0 |
Liczba akcji | 5 627 700 | 5 627 700 | 5 627 700 | 5 600 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 1 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,27 | 0,27 | 0,34 | 0,33 | 0,1 |
Centrum wynikówadmin2024-12-02T15:15:22+01:00