WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | |||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 865 | 1 178 | 21 | 0 |
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 411 | 121 | -965 | -15 |
EBITDA | 1 421 | 131 | -992 | -15 |
Zysk/strata brutto | 8 016 | 5 694 | 3 243 | 175 |
Zysk/strata netto | 6 474 | 4 689 | 2 756 | 149 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 456 | -4 455 | -2 144 | -18 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 685 | 4 596 | 1 348 | -12 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 726 | -1 254 | 4 347 | 100 |
Aktywa/Pasywa razem | 34 319 | 13 901 | 7 558 | 277 |
Aktywa trwałe | 8 952 | 6 572 | 3 054 | 203 |
Aktywa obrotowe | 25 367 | 7 328 | 4 474 | 75 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 31 613 | 12 464 | 7 431 | 249 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 222 | 1 327 | 127 | 28 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 262 | 461 | 0 | 0 |
Liczba akcji | 5 600 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 1 000 000 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0,27 | 0,34 | 0,33 | 0,1 |
Centrum wynikówadmin2021-07-22T11:50:54+02:00